|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| kalırım: | 1-6set | Dilme genişliği: | adjsutable |
|---|---|---|---|
| Hız: | 200-300 / dakika | geri sarma rulosu: | hava şaftı |
| sızdırmazlık kontrolü: | Pnömatik | Transmisyon: | zincir ve zincir tekerlek, motor sürüş |
| Vurgulamak: | kağıt dilme sarıcı,kağıt dilme makinesi |
||
MFC-II Dilme Sarma Makinası
Özellikler:
1. yüksek hız: 200-300m / dak
2. Ayırıcı motor sürüşü
3. SIEMENS PLC kontrolü
4. SIEMENS dokunmatik ekran ayarı
Parametreler:
| model | 1092 | 1575 | 2000 | 2200 | 2900 |
| Jumbo rulo genişliği (mm) | 1350 | 1750 | 2000 | 2150 | 2850 |
| Jumbo rulo çapı (mm) | ≤1200mm | ||||
| Bitmiş ürünler çapı (mm) | 1200 | ||||
| Bitmiş ürün genişliği (mm) | ayarlanabilir | ||||
| kalırım | 1-6sets (sipariş edilmelidir) | ||||
| Hava şaftı | 1-4 adet (sipariş edilmelidir) | ||||
| Kalender birimi | Çelikten kauçuğa, çelikten çeliğe (sipariş edilmelidir) | ||||
| İletim sistemi | Zincir ve zincir tekerleği veya ayırıcı motor sürüşü (sipariş edilmelidir) | ||||
| Güç | 5.5-11Kw, 380V, 50Hz (modeldeki baz) | ||||
| Hava basıncı | 0.8Mpa (kullanıcı tarafından sağlanan) | ||||
| Makine ebadı (mm) | 6200 * 2600 * 1800-6200 * 4000 * 1800 (L * W * H, modele göre değişir) | ||||
İlgili kişi: Ronald
Tel: +86 13928299440