![]() |
|
Satış & Destek
Teklif isteği - Email
Select Language
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
kalırım: | 1-6set | Dilme genişliği: | adjsutable |
---|---|---|---|
Hız: | 200m / dak | sarma silindiri: | hava şaftı |
sıkılık kontrolü: | Pnömatik | Transmisyon: | zincir ve zincir çarkı, motor sürüşü |
Vurgulamak: | kağıt dilme sarıcı,kağıt dilme makinesi |
MFC-II Dilme Sarma Makinesi
Özellikler:
1. yüksek hız: 200-300m / dak
2. Ayırma motor sürüşü
3. SIEMENS PLC kontrol
4. SIEMENS dokunmatik ekran ayarı
5. bitmiş ürün çapı bir anahtar ayarı
Parametreler:
model | 1092 | 1575 | 2000 | 2200 | 2900 |
Jumbo rulo Max.width (mm) | 1350 | 1750 | 2000 | 2150 | 2850 |
Jumbo rulo çapı (mm) | ≤1200mm | ||||
Bitmiş ürünler çapı (mm) | 1200 | ||||
Bitmiş ürün genişliği (mm) | ayarlanabilir | ||||
kalırım | 1-6sets (sipariş edilmelidir) | ||||
Hava şaftı | 1-4 adet (sipariş edilmelidir) | ||||
Kalender ünitesi | Çelikten çeliğe, çelikten çeliğe (sipariş edilmelidir) | ||||
İletim sistemi | Zincir ve zincir tekerleği veya ayırma motoru sürüşü (sipariş edilmelidir) | ||||
Güç | 5.5-11Kw, 380V, 50Hz (modelin tabanı) | ||||
Hava basıncı | 0.8Mpa (kullanıcı tarafından sağlanan) | ||||
Makine boyutu (mm) | 6200 * 2600 * 1800-6200 * 4000 * 1800 (L * W * H, modelin tabanı) |
İlgili kişi: Ronald
Tel: +86 13928299440